off
Eleccións 24-M 2015, Galiza, Política — 24 Maio, 2015 at 9:02 p.m.

Galiza

by

2015
Candidaturas Concellos con maioría Votos Concelleir@s
Absoluta Relativa Empate
PP 148 (47,13%) 54 520.349 35,80% 1.752
PSdeG-PSOE 49 (15,61%) 29 383.397 26,37% 1.045
BNG 13 (4,14%) 5 187.825 12,92% 466
SON 1 (0,32%) 2 21.067 1,45% 51
CxG-CCTT 1 (0,32%) 17.527 1,21% 40

A CORUÑA

2015
Total votantes 595.623 64,31%
Abstención 330.593 35,69%
Votos nulos 10.652 1,79%
Votos en branco 11.683 2,00%
2015
Candidaturas Concellos con maioría Votos Concelleir@s
Absoluta Relativa Empate
PP 30 (32,26%) 20 201.724 34,48% 517
PSdeG-PSOE 13 (13,98%) 13 123.530 21,12% 318
BNG 7 (7,53%) 2 72.734 12,43% 177
TEGA 1 13.965 2,39% 27
SON 2 11.982 2,05% 27
A.V. 1 (1,08%) 13.558 2,32% 17
C’s 16.700 2,85% 11
CxG-CCTT 5.906 1,01% 11
MAREA 1 34.864 5,96% 10
CA 1 16.327 2,79% 10
A.A 1 (1,08%) 1.817 0,31% 7
FeC 7.142 1,22% 6
UxO 2.490 0,43% 6
UxC 2.155 0,37% 5
I X CEE 1 1.506 0,26% 5
AMES NOVO 2.474 0,42% 4
Nós Pobra 1.563 0,27% 4
SADAMAIORÍA 1.504 0,26% 4
A.I.M. 1.050 0,18% 4
AxA 1.041 0,18% 4
CP 1.744 0,30% 3
P x A 1.720 0,29% 3
MVC 1.668 0,29% 3
PDDdG 1.099 0,19% 3
VECIÑ@S 818 0,14% 3
VB 699 0,12% 3
EU-SON 614 0,10% 3
UVD 598 0,10% 3
ICM 540 0,09% 3
EU 1.705 0,29% 2
C.G. 1.658 0,28% 2
I P de R 1.256 0,21% 2
Marea Cidadá de Noia 1.172 0,20% 2
P.D.S.P 1.032 0,18% 2
I C BOIRO 958 0,16% 2
PortodoS 934 0,16% 2
NO.I.A. 835 0,14% 2
P.G.D. 828 0,14% 2
IxVIMIANZO 818 0,14% 2
XasP 761 0,13% 2
MOVENEDA 502 0,09% 2
AINA 486 0,08% 2
TXS 283 0,05% 2
AIAC 175 0,03% 2
E.N.E. 888 0,15% 1
551 0,09% 1
AXP 483 0,08% 1
CENVAL 399 0,07% 1
C.I.Pa. 373 0,06% 1
RESTO 13.659 2,33% 9

 

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS

2015
Territorio Escrutado Concellos Concellos nos que gaña concelleir@s Nº máximo de concelleir@s Concelleir@seleit@s
A Coruña 98,28% 91 73 1.225 177
Lugo 99,46% 55 38 623 80
Ourense 99,29% 56 29 594 73
Pontevedra 99,63% 57 47 837 138
Total Estatal 99,47% 259 187 3.279 468
Tags

Grazas por leres e colaborares no Ollaparo !

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.

off